<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für RB - Blog</title>
	<atom:link href="http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 13:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vätternrundan 17-18 juni 2011 von bikeblogger</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/vatternrundan-17-18-juni-2011/comment-page-1/#comment-2382</link>
		<dc:creator>bikeblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=543#comment-2382</guid>
		<description>In der Hoffnung, dass die Spam-Einträge irgendwann gelöscht werden hier der Hinweis auf meinen Bericht zur Vätternrunde:
http://bikebloggerberlin.wordpress.com/2011/06/20/mein-vatternrunden-tagebuch-geschafft/

BikeBloggerBerlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Hoffnung, dass die Spam-Einträge irgendwann gelöscht werden hier der Hinweis auf meinen Bericht zur Vätternrunde:<br />
<a href="http://bikebloggerberlin.wordpress.com/2011/06/20/mein-vatternrunden-tagebuch-geschafft/" rel="nofollow">http://bikebloggerberlin.wordpress.com/2011/06/20/mein-vatternrunden-tagebuch-geschafft/</a></p>
<p>BikeBloggerBerlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von 05:59,2 &#8211; die längsten 6 Minuten meines Lebens &#171; BikeBlogBerlin</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-10/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>05:59,2 &#8211; die längsten 6 Minuten meines Lebens &#171; BikeBlogBerlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=231#comment-1896</guid>
		<description>[...] gut 1.300 km auf dem Rad zusammenbekommen. Velothon, Cyclassics standen auf dem Programm. Dann ein Unfall, der mich längere Zeit ausschaltete und mir die Lust nahm. Sogar die Lust, überhaupt wieder auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gut 1.300 km auf dem Rad zusammenbekommen. Velothon, Cyclassics standen auf dem Programm. Dann ein Unfall, der mich längere Zeit ausschaltete und mir die Lust nahm. Sogar die Lust, überhaupt wieder auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vätternrundan 17-18 juni 2011 von bikeblogger</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/vatternrundan-17-18-juni-2011/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>bikeblogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 21:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=543#comment-1774</guid>
		<description>Aktuelle Nachricht vom 11.10.2010:
Die Vätternrundan ist bereits ausgebucht!

Obwohl es noch acht Monate bis zum Start der Vätternrundan am 17./18. Juni 2011 sind, ist die Radtour bereits vollkommen ausgebucht.

Ab 1. September konnte man sich für die ,Rundan&#039; des Jahres 2011 anmelden und es hat also ungefähr einen Monat gedauert, bis alle Plätze der Tour vergeben waren. Und das obwohl die Teilnehmerzahl im nächsten Jahr um tausend Plätze aufgestockt worden war. Für 2011 ist die Teilnehmerzahl auf 22 000 begrenzt und wenn jetzt die Veranstalter die Buchung schließen, sind 20 700 Radfahrer angemeldet. Die restlichen Plätze sind für diejenigen reserviert, die am &quot;En Svensk Klassiker&quot; (&quot;Ein schwedischer Klassiker&quot;) teilnehmen, und werden im Frühjahr vergeben.

Es ist zweifellos populär, an großen Volksradtouren teilzunehmen. Und Radfahren ist in jeder Hinsicht zeitgemäß, als Transportmittel und - was viele Untersuchungen gezeigt haben - aus Gründen der Umweltfreundlichkeit und Volksgesundheit.

&quot;Es ist uns eine große Freude, feststellen zu können, dass das Interesse für die Vätternrundan Jahr für Jahr wächst und dass unser Warenzeichen sich über die ganze Welt verbreitet&quot;, sagt Eva-Lena Frick.

Das sind Faktoren, die zu dem wachsenden Interesse beitragen. Damit die Teilnehmer aber immer wiederkommen, muss man eine hochqualitative Veranstaltung anbieten.

Wenn auch die 300 km lange ,große&#039; Runde um den Vättersee ausgebucht ist, bedeutet das nicht, dass man nicht in der Regie der Vätternrundan fahren kann. Sowohl im Tjejvättern als auch im Halvvättern, die am 11. beziehungsweise 12. Juni stattfinden, gibt es noch freie Plätze.
(aus dem Vätternrundan-Newsletter)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Nachricht vom 11.10.2010:<br />
Die Vätternrundan ist bereits ausgebucht!</p>
<p>Obwohl es noch acht Monate bis zum Start der Vätternrundan am 17./18. Juni 2011 sind, ist die Radtour bereits vollkommen ausgebucht.</p>
<p>Ab 1. September konnte man sich für die ,Rundan&#8217; des Jahres 2011 anmelden und es hat also ungefähr einen Monat gedauert, bis alle Plätze der Tour vergeben waren. Und das obwohl die Teilnehmerzahl im nächsten Jahr um tausend Plätze aufgestockt worden war. Für 2011 ist die Teilnehmerzahl auf 22 000 begrenzt und wenn jetzt die Veranstalter die Buchung schließen, sind 20 700 Radfahrer angemeldet. Die restlichen Plätze sind für diejenigen reserviert, die am &#8220;En Svensk Klassiker&#8221; (&#8220;Ein schwedischer Klassiker&#8221;) teilnehmen, und werden im Frühjahr vergeben.</p>
<p>Es ist zweifellos populär, an großen Volksradtouren teilzunehmen. Und Radfahren ist in jeder Hinsicht zeitgemäß, als Transportmittel und &#8211; was viele Untersuchungen gezeigt haben &#8211; aus Gründen der Umweltfreundlichkeit und Volksgesundheit.</p>
<p>&#8220;Es ist uns eine große Freude, feststellen zu können, dass das Interesse für die Vätternrundan Jahr für Jahr wächst und dass unser Warenzeichen sich über die ganze Welt verbreitet&#8221;, sagt Eva-Lena Frick.</p>
<p>Das sind Faktoren, die zu dem wachsenden Interesse beitragen. Damit die Teilnehmer aber immer wiederkommen, muss man eine hochqualitative Veranstaltung anbieten.</p>
<p>Wenn auch die 300 km lange ,große&#8217; Runde um den Vättersee ausgebucht ist, bedeutet das nicht, dass man nicht in der Regie der Vätternrundan fahren kann. Sowohl im Tjejvättern als auch im Halvvättern, die am 11. beziehungsweise 12. Juni stattfinden, gibt es noch freie Plätze.<br />
(aus dem Vätternrundan-Newsletter)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Mein Velothon-Tagebuch &#171; BikeBlogBerlin</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-12/comment-page-1/#comment-1744</link>
		<dc:creator>Mein Velothon-Tagebuch &#171; BikeBlogBerlin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=276#comment-1744</guid>
		<description>[...] Original-Artikel ist hier zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Original-Artikel ist hier zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Thomas</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-12/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=276#comment-1708</guid>
		<description>Hier schreibt der Junge Mann mit dem Rad v. 1924 .
Ich musste bei jedem Berg schon oben bremsen ! - damit ich unten vernünftig um die Kurve komme. Meine Zeit mit dem !La Francaise Diamant Tour de France  -  2:11 Std.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier schreibt der Junge Mann mit dem Rad v. 1924 .<br />
Ich musste bei jedem Berg schon oben bremsen ! &#8211; damit ich unten vernünftig um die Kurve komme. Meine Zeit mit dem !La Francaise Diamant Tour de France  &#8211;  2:11 Std.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von bbbaschtl</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-12/comment-page-1/#comment-1702</link>
		<dc:creator>bbbaschtl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=276#comment-1702</guid>
		<description>Einen schönen Bericht eines bloggenden Teilnehmers gibt es hier zu lesen: http://rettlaua.wordpress.com/2010/05/30/eine-verruckte-hammerwoche/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einen schönen Bericht eines bloggenden Teilnehmers gibt es hier zu lesen: <a href="http://rettlaua.wordpress.com/2010/05/30/eine-verruckte-hammerwoche/" rel="nofollow">http://rettlaua.wordpress.com/2010/05/30/eine-verruckte-hammerwoche/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Mein Velothon-Tagebuch &#171; BikeBlogBerlin</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-11/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Mein Velothon-Tagebuch &#171; BikeBlogBerlin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=283#comment-1701</guid>
		<description>[...] km-Gruppen konnten sich die Zuschauer dann entweder an den diversen Ständen (s. meinen Artikel vom Vortag) informieren, entspannen oder den Zieleinlauf der 60 km-Fahrerinnen und Fahrer verfolgen. Dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] km-Gruppen konnten sich die Zuschauer dann entweder an den diversen Ständen (s. meinen Artikel vom Vortag) informieren, entspannen oder den Zieleinlauf der 60 km-Fahrerinnen und Fahrer verfolgen. Dabei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Georg</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-12/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=276#comment-1699</guid>
		<description>Super Bericht! Vielen Dank dafür!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Bericht! Vielen Dank dafür!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Mein Velothon-Tagebuch - Blog</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-11/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Mein Velothon-Tagebuch - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=283#comment-1697</guid>
		<description>[...] km-Gruppen konnten sich die Zuschauer dann entweder an den diversen Ständen (s. meinen Artikel vom Vortag) informieren, entspannen oder den Zieleinlauf der 60 km-Fahrerinnen und Fahrer verfolgen. Dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] km-Gruppen konnten sich die Zuschauer dann entweder an den diversen Ständen (s. meinen Artikel vom Vortag) informieren, entspannen oder den Zieleinlauf der 60 km-Fahrerinnen und Fahrer verfolgen. Dabei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein Velothon-Tagebuch von Mein Velothon-Tagebuch - Blog</title>
		<link>http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/mein-velothon-tagebuch-10/comment-page-1/#comment-1696</link>
		<dc:creator>Mein Velothon-Tagebuch - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forum.roadbike.de/rennrad-blog/?p=231#comment-1696</guid>
		<description>[...] diesem Highlight nur aus der Zuschauerperspektive folgen. Die Ursache hierfür hatte ich ja bereits beschrieben. Genug gejammert. Das Zuschauen ließ ich mir jedenfalls nicht nehmen. Und auch dabei packte mich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diesem Highlight nur aus der Zuschauerperspektive folgen. Die Ursache hierfür hatte ich ja bereits beschrieben. Genug gejammert. Das Zuschauen ließ ich mir jedenfalls nicht nehmen. Und auch dabei packte mich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

